The TIMESHARE SHOP Ltd

Timeshare Exchange, Timeshare Options, Timeshare Council, Timeshares for Sale. RCI Points UK, Free Registration for Vendors & Purchasers.

Home Selling Timeshare Timeshare Exchange Buying Timeshare RCI Points Timeshare Calendars

 

Re-sale Timeshares

Africa
America
Asia
Caribbean & Bahamas
Europe
Mexico
Timeshare Under £1000

 

 

 

 

The timeshare calendar gives week numbers and change-over dates that apply to most timeshare resorts affiliated to RCI or Interval International, we will advise you if week numbers and change-over dates vary at your chosen resort.

 

The Calendar change-over day is a Saturday.   For Thursday or Friday deduct - for Sunday to Wednesday add.
  YEAR
Month Week 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JAN 1 3 2 1 7 5 4 3 2 7 6 5 4 2 1
2 10 9 8 14 12 11 10 9 14 13 12 11 9 8
3 17 16 15 21 19 18 17 16 21 20 19 18 16 15
4 24 23 22 28 26 25 24 23 28 27 26 25 23 22
FEB 5 31 30 29 4 2 1 31 30 4 3 2 1 30 29
6 7 6 5 11 9 8 7 6 11 10 9 8 6 5
7 14 13 12 18 16 15 14 13 18 17 16 15 13 12
8 21 20 19 25 23 22 21 20 25 24 23 22 20 19
MAR 9 28 27 26 3 2 1 28 27 4 3 2 29 27 26
10 7 6 5 10 9 8 7 5 11 10 9 7 6 5
11 14 13 12 17 16 15 14 12 18 17 16 14 13 12
12 21 20 19 24 23 22 21 19 25 24 23 21 20 19
13 28 27 26 31 30 29 28 26 1 31 30 28 27 26
APR Week 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
14 4 3 2 7 6 5 4 2 8 7 6 4 3 2
15 11 10 9 14 13 12 11 9 15 14 13 11 10 9
16 18 17 16 21 20 19 18 16 22 21 20 18 17 16
17 25 24 23 28 27 26 25 23 29 28 27 25 24 23
MAY 18 2 1 30 5 4 3 2 30 6 5 4 2 1 30
19 9 8 7 12 11 10 9 7 13 12 11 9 8 7
20 16 15 14 19 18 17 16 14 20 19 18 16 15 14
21 23 22 21 26 25 24 23 21 27 26 25 23 22 21
JUN 22 30 29 28 2 1 31 30 28 3 2 1 30 29 28
23 6 5 4 9 8 7 6 4 10 9 8 6 5 4
24 13 12 11 16 15 14 13 11 17 16 15 13 12 11
25 20 19 18 23 22 21 20 18 24 23 22 20 19 18
26 27 26 25 30 29 28 27 25 1 30 29 27 26 25
JUL Week 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
27 4 3 2 7 6 5 4 2 8 7 6 4 3 2
28 11 10 9 14 13 12 11 9 15 14 13 11 10 9
29 18 17 16 21 20 19 18 16 22 21 20 18 17 16
30 25 24 23 28 27 26 25 23 29 28 27 25 24 23
AUG 31 1 31 30 4 3 2 1 30 5 4 3 1 31 30
32 8 7 6 11 10 9 8 6 12 11 10 8 7 6
33 15 14 13 18 17 16 15 13 19 18 17 15 14 13
34 22 21 20 25 24 23 22 20 26 25 24 22 21 20
35 29 28 27 1 31 30 29 27 2 1 31 29 28 27
SEP 36 5 4 3 8 7 6 5 3 9 8 7 5 4 3
37 12 11 10 15 14 13 12 10 16 15 14 12 11 10
38 19 18 17 22 21 20 19 17 23 22 21 19 18 17
39 26 25 24 29 28 27 26 24 30 29 28 26 25 24
OCT Week 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
40 3 2 1 6 5 4 3 1 7 6 5 3 2 1
41 10 9 8 13 12 11 10 8 14 13 12 10 9 8
42 17 16 15 20 19 18 17 15 21 20 19 17 16 15
43 24 23 22 27 26 25 24 22 28 27 26 24 23 22
44 31 30 29 3 2 1 31 29 4 3 2 31 30 29
NOV 45 7 6 5 10 9 8 7 5 11 10 9 7 6 5
46 14 13 12 17 16 15 14 12 18 17 16 14 13 12
47 21 20 19 24 23 22 21 19 25 24 23 21 20 19
48 28 27 26 1 30 29 28 26 2 1 30 28 27 26
DEC 49 5 4 3 8 7 6 5 3 9 8 7 5 4 3
50 12 11 10 15 14 13 12 10 16 15 14 12 11 10
51 19 18 17 22 21 20 19 17 23 22 21 19 18 17
52 26 25 24 29 28 27 26 24 30 29 28 26 25 24
53 - - 31 - - - - 31 - - - - - 31

back to top

 

Contact Us:

The Timeshare Shop Ltd, 229-231 Bolton Road, Salford, Manchester M6 7HP, ENGLAND

Telephone: 0044 (0)161 736 9009 or 0044 (0)161 736 9010     Fax: 0044 (0)161 737 4485

Email: timeshareshop@aol.com